Tässä tämän hetken varallisuuskatsaus. Valitettavasti varallisuuteni (ilman asuntoa) väheni 34,12 eurolla johtuen matkakustannuksista sekä ylimääräisesti kuntoklubimaksusta. Toivottavasti ensi kuu sujuu paremmin. Toivon, että pystyn saavuttamaan tämän vuoden puolella 10 000 euron varallisuuden (ilman asuntoa).
| Varallisuus 1.10.2018 |
|
|
|
| Ilman asuntoa |
|
|
|
| Käteinen | 128.15 |
| Nordnet | 3 237 |
| Puskuritili | 900 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 5 021.7 |
|
|
| Yhteensä | 9 286.85 |
|
|
| Asunnon kanssa |
|
|
|
| Asunto (puolet asunnosta) | 144 500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -89 144.185 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -33 426.75 |
|
|
| Yhteensä | 31 215.915 |
|
|
| Varallisuus kasvoi ilman asuntoa | -34.21 |
| Varallisuus kasvoi asunnon kanssa | 356.225 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti