Joulukuun ruokakauppamenot olivat erittäin maltilliset, koska olimme viikon pois kotoa. Herkkuihin meni paljon rahaa, kuten aina. Saa nähdä ryhdynkö tänä vuonna laihdutuskuurille. Olen ollut flunssassa ja vatsataudissa, joten liikkuminen joululomalla jäi erittäin vähiin. Yritän kuitenkin viimeistään viikonloppuna lähteä jumppaan tauon jälkeen.
| Einekset & valmisruoat | 6.28 |
| Herkut | 52.51 |
| Hevi | 48.1 |
| Juomat | 61.33 |
| Kosmetiikka&hygienia | 26.04 |
| Kuivatuotteet&säilykkeet | 54.44 |
| Lisäravinteet | 6.3 |
| Maitotuotteet | 44.32 |
| Muovikassi | 0.2 |
| Muut | 0 |
| Lapsen hoitotuotteet | 25.37 |
| Lapsen ruoat | 13.92 |
| Pakasteet | 47.33 |
| Proteiini | 56.62 |
| Rasvat | 8.54 |
| Taloustarvikkeet | 10.6 |
| Tuoretuotteet+leipä | 12.49 |
|
|
| 474.39 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti