Helmikuussa meni ennätys vähän rahaa ruokakauppaan. Helmikuu oli toki
lyhyt kuukausi ja vietimme yhden viikonlopun pois kotoa. Olen
suhtautunut ruoanlaittoon ja perheen ruokailuihin hieman rennommalla
otteella. Aina ei tarvitse olla lämmintä päivällistä, vaan joskus voimme
syödä vaikka banaattilettuja.
| Einekset & valmisruoat | 22.43 |
| Herkut | 51.95 |
| Hevi | 51.4 |
| Juomat | 43.54 |
| Kosmetiikka&hygienia | 12.23 |
| Kuivatuotteet&säilykkeet | 20.89 |
| Lapsen hoitotuotteet | 1.98 |
| Lapsen ruoat | 6.33 |
| Lisäravinteet | 3.57 |
| Maitotuotteet | 42.61 |
| Muovikassi | 0.46 |
| Muut | 0 |
| Pakasteet | 30.81 |
| Proteiini | 56.67 |
| Rasvat | 3.8 |
| Taloustarvikkeet | 4.93 |
| Tuoretuotteet+leipä | 14.76 |
|
|
| 368.36 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti