Syyskuussa sain veronpalautuksen, noin 700 euroa. Kaikki meni säästöön. Siirsin syyskuussa Nordnettiin peräti 1100 euroa. Syyskuussa ei ollut juurikaan ylimääräisiä menoja. Siirsimme miehen kanssa taloustilille (S-tili) hieman enemmän rahaa. Syyskuun säästöprosenttiin olen erittäin tyytyväinen.
| Syyskuu |
| Tulot - kulut | 1208.49 |
| Säästöprosentti | 43.92% |
|
|
| Tulot |
|
| Lapsilisä | 94.88 |
| Palkka | 1957.61 |
| Veronpalautus | 699.23 |
| Yhteensä | 2751.72 |
|
|
| Säästöt |
|
| Asuntosäästötili | 25 |
| Lapsen säästötili | 30 |
| Nordnet | 1100 |
| Säästötili | 150 |
|
|
| Menot |
|
| Asuminen |
|
| Asuntolaina | 379.08 |
| Yhtiövastike | 205.31 |
| Kulttuuri ja viihde | 24.6 |
| Lehtitilaukset |
|
| Matkakortti | 61.5 |
| Pankki | 4 |
| Puhelin* | 17.11 |
| Päiväkoti | 122.95 |
| Ulkona ruokailu |
|
| Ravintolat | 80.2 |
| Siirto S-tilille | 635.98 |
| Vaatteet | 12.5 |
| 1543.23 |
Tässä vielä varallisuustilanne.
| Elokuu | Syyskuu |
| Ilman asuntoa |
|
|
|
|
|
| Asuntosäästötili | 25.35 | 50.35 |
| Käyttötili | 509.8 | 413.28 |
| Mintos | 205.2 | 206.99 |
| Nordnet | 7628 | 9011 |
| Puskuritili | 1150.29 | 1300.29 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 5056.33 | 5059.23 |
|
|
|
| Yhteensä | 14 574.97 | 16 041.14 |
|
|
|
| Asunnon kanssa |
|
|
|
|
|
| Asunto (puolet asunnosta) | 144500 | 144500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -85 982.16 | -85 696.09 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -31 530.23 | -31 321.69 |
|
|
|
| Yhteensä | 41 562.58 | 43 523.36 |
|
|
|
| Varallisuus kasvoi ilman asuntoa | 672.71 | 1466.17 |
| Varallisuus kasvoi asunnon kanssa | 1168.68 | 1960.78 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti