Helmikuussa jouduin siirtämään taloustilille ylimääräisen maksun, 500 euroa. Viime aikoina on ollut jonkin verran ylimääräisiä laskuja, kuten kotivakuutus (170e) ja sähkölasku 3kk (150e). Lisäksi kauppalaskuun menee vauvan myötä lähemmäs 100 euroa enemmän (vaipat, kosteuspyyhkeet, jonkin verran äidinmaitokorviketta).
Muuten kulutin helmikuussa normaalisti eli vähän. Kävin kerran leffassa. Ostin leffalipun paneelipisteillä, mutta maksoin premium-salista 3 euroa extraa. Lisäksi tilasin Fit-lehden eurolla tarjouksesta.
| Helmikuu |
| Tulot - kulut | 90.99 |
| Säästöprosentti | 5.49% |
|
|
| Tulot |
|
| Kyselytutkimukset | 67.83 |
| Lapsilisä | 199.72 |
| Vanhempainraha | 1391.13 |
| Yhteensä | 1658.68 |
|
|
| Säästöt |
|
| Asuntosäästötili | 25 |
| Lapsen säästötili | 30 |
| Nordnet | 220 |
|
|
| Menot |
|
| Asuminen |
|
| Asuntolaina | 327.49 |
| Yhtiövastike | 177.37 |
| Kulttuuri ja viihde | 3 |
| Lehtitilaukset | 1 |
| Pankki | 4 |
| Puhelin* | 14.9 |
| Päiväkoti | 106.21 |
| Ravintolat | 57.44 |
| Siirto S-tilille | 866.28 |
| Veikkaus | 10 |
| 1567.69 |
Varallisuus valitettavasti väheni koronan vaikutuksesta. Saa nähdä mihin suuntaan pörssi menee tänä vuonna. Ainakaan tällä hetkellä en stressaa asiasta. Uskoisin, että pystyn pitämään pään kylmänä ja jatkamaan sijoittamista samaan malliin.
| Tammikuu | Helmikuu |
| Ilman asuntoa |
|
|
|
|
|
| Asuntosäästötili | 150.38 | 175.38 |
| Käyttötili | 458.01 | 327.9 |
| Mintos | 315.08 | 317.37 |
| Nordnet | 11163 | 10587 |
| Puskuritili | 1300.51 | 1300.51 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 5071.95 | 5074.96 |
|
|
|
| Yhteensä | 18 308.55 | 17 607.74 |
|
|
|
| Asunnon kanssa |
|
|
|
|
|
| Asunto (puolet asunnosta) | 144500 | 144500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -84 542.65 | -84 257.1 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -30 483.71 | -30 275.12 |
|
|
|
| Yhteensä | 47 782.19 | 47 575.52 |
|
|
|
| Varallisuus kasvoi ilman asuntoa | -193.5 | -700.81 |
| Varallisuus kasvoi asunnon kanssa | 311.03 | -206.67 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti