Huhtikuussa koronatilanne jatkui, joten pysyimme kotona ja rahaa ei kulunut juuri mihinkään. Ostin itselleni uudet kuulokkeet. Lenkillä on kiva kuunnella äänikirjoja.
| Huhtikuu |
| Tulot - kulut | 643.81 |
| Säästöprosentti | 35.95% |
|
|
| Tulot |
|
| Lapsilisä | 200 |
| Lahjat | 199.72 |
| Vanhempainraha | 1391.13 |
| Yhteensä | 1790.85 |
|
|
| Säästöt |
|
| Asuntosäästötili | 25 |
| Lapsen säästötili | 30 |
| Nordnet | 400 |
|
|
| Menot |
|
| Asuminen |
|
| Asuntolaina | 327.49 |
| Yhtiövastike | 177.37 |
| Elektroniikka | 90.79 |
| Kauneushoidot | 60 |
| Pankki | 4 |
| Puhelin* | 14.9 |
| Päiväkoti | 106.21 |
| Siirto S-tilille | 366.28 |
| 1147.04 |
Huhtikuussa pörssi oli hieman nousussa, joten varallisuus kasvoi. Saa nähdä miten tilanne jatkuu toukokuussa ja pääsenkö yli 50 000 euron varallisuuteen.
| Maaliskuu | Huhtikuu |
| Ilman asuntoa |
|
|
|
|
|
| Asuntosäästötili | 200.38 | 225.38 |
| Käyttötili | 391.72 | 580.53 |
| Mintos | 320.09 | 322.58 |
| Nordnet | 9236 | 10865 |
| Puskuritili | 1300.51 | 1300.51 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 5077 | 5081.29 |
|
|
|
| Yhteensä | 16 325.32 | 18 149.91 |
|
|
|
| Asunnon kanssa |
|
|
|
|
|
| Asunto (puolet asunnosta) | 144 500 | 144 500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -83 965.8 | -29 854.45 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -30 064.43 | -83 676.64 |
|
|
|
| Yhteensä | 46 795.09 | 49 118.82 |
|
|
|
| Varallisuus kasvoi ilman asuntoa | -1282.42 | 1824.59 |
| Varallisuus kasvoi asunnon kanssa | -780.43 | 2323.73 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti