Nyt olen elänyt noin kaksi kuukautta kotihoidontuella. Olen miettinyt, että voisin käyttää säästöistä noin 100 euroa kuukaudessa elämiseen. Lokakuussa sain hieman lisätuloja kirppismyynnistä (11.9e) ja kyselytutkimuksista (39.5e). Lokakuussa elin melko säästeliäästi. Kävin pitkästä aikaa jalkahoidossa (60e), siellä laitettiin myös kulmat. Teki hyvää. Lisäksi latasin saldoa matkakortille (tänä vuonna olen ladannut saldoa yhteensä 80e) ja kävin pari kertaa ravintolassa syömässä. Lisäksi ostin muutamia urheiluvaatteita.
| Lokakuu |
| Tulot - kulut | -83.78 |
| Säästöprosentti | -11.20% |
|
|
| Tulot |
|
| Kirppismyynti | 11.9 |
| Kotihoidontuki | 496.67 |
| Kyselytutkimukset | 39.5 |
| Lapsilisä | 199.72 |
| Yhteensä | 747.79 |
|
|
| Säästöt |
|
| Asuntosäästötili | 5 |
| Lapsen säästötili | 10 |
| Nordnet | 50 |
|
|
| Menot |
|
| Ammattiliitto | 18 |
| Asuminen |
|
| Asuntolaina | 149.99 |
| Yhtiövastike | 81.23 |
| Hyvinvointi | 60 |
| Hyväntekeväisyys | 15 |
| Kuntosali | 56 |
| Matkakortti | 30 |
| Pankki | 4 |
| Puhelin* | 34.5 |
| Päiväkoti | 48.65 |
| Ravintolat | 54.6 |
| Siirto S-tilille | 251.62 |
| Vaatteet | 27.98 |
| 831.57 |
Varallisuus on hieman laskussa johtuen pörssiheilahtelusta.
| Syyskuu | Lokakuu |
| Ilman asuntoa |
|
|
|
|
|
| Asuntosäästötili | 350.38 | 365.38 |
| Käyttötili | 501.99 | 320.01 |
| Mintos | 333.21 | 335.42 |
| Nordnet | 12939 | 12595 |
| Puskuritili | 0 | 500 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 4096.8 | 3599.41 |
|
|
|
| Yhteensä | 18221.38 | 17349.84 |
|
|
|
| Asunnon kanssa |
|
|
|
|
|
| Asunto (puolet asunnosta) | 144500 | 144500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -28804.5 | -28594.02 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -82232.41 | -81942.55 |
|
|
|
| Yhteensä | 51684.47 | 51313.27 |
|
|
|
| Varallisuus kasvoi ilman asuntoa | -3971.98 | -871.54 |
| Varallisuus kasvoi asunnon kanssa | -3470.36 | -371.2 |
...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti