Joulukuussa tuhlasin hieman rahaa, mutta kylläpä teki hyvää. Isäni antoi minulle 200 euroa joulurahaa ja se tulikin tarpeeseen. Kävin kavereiden kanssa ravintolassa syömässä (92e), kävin kampaajalla (113e), ostin neuleen (19.92e) ja hotelliyön (98e) itselleni. Lisäksi kävin lapseni kanssa hotellissa, mutta hotelliyö maksettiin yhteiseltä taloustililtä.
Joulukuun toteuma meni hieman miinukselle, mutta ei haittaa. Itseä täytyy hemmotella aina välillä. Tällä hetkellä haaveilen jalkahoidosta.
| Marraskuu |
| Tulot - kulut | -15.44 |
| Säästöprosentti | -1.69% |
|
|
| Tulot |
|
| Kotihoidontuki | 496.67 |
| Kyselytutkimukset | 14.7 |
| Lahjat | 200 |
| Lapsilisä | 199.72 |
| Yhteensä | 911.09 |
|
|
| Säästöt |
|
| Asuntosäästötili | 5 |
| Lapsen säästötili | 10 |
| Nordnet | 50 |
|
|
| Menot |
|
| Asuminen |
|
| Asuntolaina | 149.99 |
| Yhtiövastike | 81.23 |
| Kauneushoidot | 113 |
| Kulttuuri ja viihde |
|
| Kuntosali | 56 |
| Matkustaminen | 98.93 |
| Pankki | 4 |
| Puhelin* | 11.19 |
| Päiväkoti | 48.65 |
| Ravintolat | 92 |
| Siirto S-tilille | 251.62 |
| Vaatteet | 19.92 |
| 926.53 |
Pörssikurssit olivat hieman nousussa, joten varallisuuteni kasvoi hieman joulukuun aikana.
| Marraskuu | Joulukuu |
| Ilman asuntoa |
|
|
|
|
|
| Asuntosäästötili | 380.38 | 395.38 |
| Käyttötili | 117.43 | 157 |
| Mintos | 337.33 | 339.44 |
| Nordnet | 14195 | 14426 |
| Puskuritili | 500 | 400 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 3601.53 | 3603.79 |
|
|
|
| Yhteensä | 19131.67 | 19321.61 |
|
|
|
| Asunnon kanssa |
|
|
|
|
|
| Asunto (puolet asunnosta) | 144500 | 144500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -28384.22 | -28173.2 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -81654.76 | -81363.59 |
|
|
|
| Yhteensä | 53592.69 | 54284.82 |
|
|
|
| Varallisuus kasvoi ilman asuntoa | 1776.83 | 189.94 |
| Varallisuus kasvoi asunnon kanssa | 2274.42 | 692.13 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti