Tavoitteenani on saada Nordnetin sijoitussalkun arvo 10 000 euroon. Tällä hetkellä pystyn säästämään Nordnettiin noin 300 euroa kuukaudessa eli tällä menolla tavoitteeni toteutuisi elokuussa 2020.
| Ilman asuntoa |
|
|
|
| Käteinen | 32.56 |
| Nordnet | 2 870 |
| Puskuritili | 1 070 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 5 006.84 |
|
|
| Yhteensä | 8 979.4 |
|
|
| Asunnon kanssa |
|
|
|
| Asunto (puolet asunnosta) | 144 500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -89 714.45 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -33 642.15 |
| Käteinen | 32.56 |
| Nordnet | 2 870 |
| Puskuritili | 1 070 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 5 006.84 |
|
|
| Yhteensä | 30 122.8 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti