Tämän vuoden keskiarvo ruokkakauppaostoksille on 550 euroa. Ruokakauppabudjettimme on 600 euroa ja ajattelin pitää sen tuossa lukemassa. Mielestäni on vain kiva, jos budjetin saa alitettua.
| Einekset & valmisruoat | 23.05 |
| Herkut | 31.68 |
| Hevi | 45.99 |
| Juomat | 62.75 |
| Kosmetiikka&hygienia | 32.27 |
| Kuivatuotteet&säilykkeet | 49.27 |
| Lisäravinteet | 7.18 |
| Maitotuotteet | 40.08 |
| Muovikassi | 0 |
| Muut | 3.95 |
| Lapsen hoitotuotteet | 17.45 |
| Lapsen ruoat | 0 |
| Pakasteet | 20.34 |
| Proteiini | 46.51 |
| Rasvat | 8.4 |
| Taloustarvikkeet | 11.08 |
| Tuoretuotteet+leipä | 8.85 |
| 408.85 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti