Tässä vielä marraskuun varallisuuskatsaus. Kymmenentuhatta euroa lähestyy! Saan joulukuussa noin 600 euroa veronpalautusta, joten kymppitonni menee rikki ihan pian. Olen todella tyytyväinen.
| Ilman asuntoa | Lokakuu | Marraskuu |
|
|
|
| Käyttötili | 246.31 | 169.94 |
| Nordnet | 3243 | 3706 |
| Puskuritili | 900 | 900 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 5024.78 | 5027.86 |
|
|
|
| Yhteensä | 9414.09 | 9803.8 |
|
|
|
| Asunnon kanssa |
|
|
|
|
|
| Asunto (puolet asunnosta) | 144 500 | 144 500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -88 854.72 | -88 568.69 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -33 317.42 | -33 209.39 |
|
|
|
| Yhteensä | 31 741.95 | 32 525.72 |
|
|
|
| Varallisuus kasvoi ilman asuntoa | 127.24 | 389.71 |
| Varallisuus kasvoi asunnon kanssa | 526.04 | 783.77 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti