Tässä vielä varallisuuskatsaus. Saa nähdä milloin varallisuuteni ilman asuntoa ylittää 20 000 euroa?
...
| Joulukuu | |
| Tulot - kulut | 887.4 |
| Säästöprosentti | 40.79% |
| Tulot | |
| Lahjat | 200 |
| Lapsilisä | 199.72 |
| Maksutapaetu | 20.07 |
| Palkka | 1755.84 |
| Yhteensä | 2175.63 |
| Säästöt | |
| Asuntosäästötili | 25 |
| Lapsen säästötili | 30 |
| Mintos | 100 |
| Nordnet | 550 |
| Menot | |
| Asuminen | |
| Asuntolaina | 379.08 |
| Yhtiövastike | 205.31 |
| Kauneushoidot | 43 |
| Lahjat | 20 |
| Pankki | 4 |
| Puhelin* | 15.98 |
| Päiväkoti | 122.95 |
| Ulkona ruokailu | |
| Ravintolat | 47.95 |
| Siirto S-tilille | 423.98 |
| Vaatteet | 25.98 |
| 1288.23 |
| Marraskuu | Joulukuu | |
| Ilman asuntoa | ||
| Asuntosäästötili | 100.35 | 125.35 |
| Käyttötili | 449.32 | 681.71 |
| Mintos | 210.57 | 313 |
| Nordnet | 10335 | 11138 |
| Puskuritili | 1300.1 | 1300.51 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 5065.63 | 5068.83 |
| Yhteensä | 17 460.97 | 18 502.05 |
| Asunnon kanssa | ||
| Asunto (puolet asunnosta) | 144 500 | 144 500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -85 119.03 | -84 831.46 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -30 902.66 | -30 699.43 |
| Yhteensä | 45 939.28 | 47 471.16 |
| Varallisuus kasvoi ilman asuntoa | 454.89 | 1041.08 |
| Varallisuus kasvoi asunnon kanssa | 951.48 | 1531.88 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti