Marraskuussa tyttäremme syntyi. Blogi on hieman hiljentynyt ajanpuutteen vuoksi. Tällä hetkellä kirjoitan tätä vauva kantorepussa. Pian täytyykin lähteä hakemaan esikoista kotiin päiväkodista.
Marraskuussa maksoimme ylimääräisen yhtiövastikkeen johtuen talonyhtiön pienestä remontista. Tämän vuoksi säästöprosentti on vuoden toiseksi pienin. Sentään sain jotain säästöön! Muuten marraskuu meni hyvin säästeliäästi kotona ollessa.
| Marraskuu |
| Tulot - kulut | 160.95 |
| Säästöprosentti | 7.63% |
|
|
| Tulot |
|
| Kyselytutkimukset | 71.54 |
| Lapsilisä | 94.88 |
| Palkka | 1943.94 |
| Yhteensä | 2110.36 |
|
|
| Säästöt |
|
| Asuntosäästötili | 25 |
| Lapsen säästötili | 30 |
| Nordnet | 150 |
|
|
| Menot |
|
| Asuminen |
|
| Asuntolaina | 379.08 |
| Yhtiövastike | 844.21 |
| Matkakortti | 50 |
| Pankki | 4 |
| Puhelin* | 16.49 |
| Päiväkoti | 122.95 |
| Ulkona ruokailu |
|
| Ravintolat | 11.7 |
| Siirto S-tilille | 520.98 |
| 1949.41 |
Tässä vielä varallisuuskatsaus.
| Lokakuu | Marraskuu |
| Ilman asuntoa |
|
|
|
|
|
| Asuntosäästötili | 75.34 | 100.35 |
| Käyttötili | 468.83 | 449.32 |
| Mintos | 209.09 | 210.57 |
| Nordnet | 9890 | 10335 |
| Puskuritili | 1300.29 | 1300.1 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 5062.53 | 5065.63 |
|
|
|
| Yhteensä | 17 006.08 | 17 460.97 |
|
|
|
| Asunnon kanssa |
|
|
|
|
|
| Asunto (puolet asunnosta) | 144 500 | 144 500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -85 406.48 | -85 119.03 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -31 111.8 | -30 902.66 |
|
|
|
| Yhteensä | 44 987.8 | 45 939.28 |
|
|
|
| Varallisuus kasvoi ilman asuntoa | 964.94 | 454.89 |
| Varallisuus kasvoi asunnon kanssa | 1464.44 | 951.48 |
....
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti