Tässä vielä tammikuun ruokakauppamenot. Olen todella tyytyväinen kulutukseen. Budjettimme ruokakaupalle on 600 euroa ja alitimme budjetin 100 eurolla. Lapsemme on viimein päässyt vaipoista eroon, joten tästä tulee säästöä ainakin parikymppiä kuussa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
| Tammikuu |
|
|
| Einekset & valmisruoat | 43.87 |
| Herkut | 63.33 |
| Hevi | 49.9 |
| Juomat | 41.44 |
| Kosmetiikka&hygienia | 16.61 |
| Kuivatuotteet&säilykkeet | 41.9 |
| Lapsen hoitotuotteet | 27.35 |
| Lapsen ruoat | 3 |
| Lisäravinteet | 4.08 |
| Maitotuotteet | 67.56 |
| Muovikassi | 0 |
| Muut | 6.39 |
| Pakasteet | 31.02 |
| Proteiini | 51.89 |
| Rasvat | 8.2 |
| Taloustarvikkeet | 24.79 |
| Tuoretuotteet+leipä | 20.7 |
|
|
|
|
| Yhteensä | 502.03 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti