Varallisuuteni ilman asuntoa on viimein viisinumeroinen, jee! Tammikuussa varallisuus kasvoi todella hyvin. Sijoitukset voivat hieman paremmin tosin ovat edelleen miinuksen puolella. Helmikuusta lähtien mieheni alkaa lyhentää pienempää asuntolainaamme tuplavauhtia. Itse en ainakaan vielä lähde mukaan ylimääräisiin lyhennyksiin, vaan keskityn sijoittamiseen.
| Joulukuu | Tammikuu |
| Ilman asuntoa |
|
|
|
|
|
| Käyttötili | 198.97 | 321.62 |
| Nordnet | 3664 | 4258 |
| Puskuritili | 1 100 | 1 100.29 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 5 031.04 | 5 031.14 |
|
|
|
| Yhteensä | 9 994.01 | 10 711.05 |
|
|
|
| Asunnon kanssa |
|
|
|
|
|
| Asunto (puolet asunnosta) | 144 500 | 144 500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -88 283.73 | -87 995.12 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -33 101.75 | -32 992.75 |
|
|
|
| Yhteensä | 33 108.53 | 34 223.18 |
|
|
|
| Varallisuus kasvoi ilman asuntoa | 190.21 | 717.04 |
| Varallisuus kasvoi asunnon kanssa | 582.81 | 1 114.65 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti