Olen erittäin tyytyväinen varallisuuden kasvuun. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
| Tammikuu | Helmikuu |
| Ilman asuntoa |
|
|
|
|
|
| Käyttötili | 321.62 | 369.9 |
| Nordnet | 4258 | 4614 |
| Puskuritili | 1100.29 | 1300.29 |
| Puskuritili 2 / Bank Norwegian | 5031.14 | 5031.14 |
|
|
|
| Yhteensä | 10 711.05 | 11 315.33 |
|
|
|
| Asunnon kanssa |
|
|
|
|
|
| Asunto (puolet asunnosta) | 144 500 | 144 500 |
| Asuntolaina 1 (puolet lainasta) | -87 995.12 | -87 708.74 |
| Asuntolaina 2 (puolet lainasta) | -32 992.75 | -32 784.38 |
|
|
|
| Yhteensä | 34 223.18 | 35 322.21 |
|
|
|
| Varallisuus kasvoi ilman asuntoa | 717.04 | 604.28 |
| Varallisuus kasvoi asunnon kanssa | 1114.65 | 1099.03 | | | | | | | | | |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti